Respawn Versorgung
Die folgende Tabelle gewährt einen Überblick über die Munition die jede Spielerklasse nach dem Respawn hat.
Die Respawn-Versorgung “[n]” zeigt, wieviel Munition-Packs man als Field Ops (Leutnant) jeder Spielerklasse nach dem Respawn maximal geben sollte bzw. sich jede Spielerklasse nehmen sollte, um keinen Munitionsmangel oder Munitionsverschwendung zu erzeugen.
| Spielerklasse | Respawn-Munition Respawn/Max. (XP=0) |
Granaten Respawn/Max. |
Respawn- Versorgung |
Munitions-Einheit |
| Soldat + MP | 3/4 | 4/4 | [1] | 1 Magazin (30 Schuß) |
| Soldat + Panzerfaust | 4/4 | 4/4 | [0] | 1 Panzerfaust |
| Soldat + Flammenwerfer | 1/1 | 4/4 | [0] | 200 Brennstoff |
| Soldat + MG42 | 1/4 | 4/4 | [3] | 1 MG-Gurt (150 Schuß) |
| Soldat + Mörser | 12/16 | 4/4 | [5] | 1 Mörsergranate |
| Ingenieur | 3/4 | 4/8 | [1] | 1 Magazin |
| Sanitäter | 1/4 | 1/1 | [3] | 1 Magazin |
| Field Ops | 2/4 | 2/2 | Selbstversorgung | 1 Magazin |
| Covert Ops | 3/4 | 2/2 | [1] | 1 Magazin |
INFO: In jedem Ammo-Pack steckt 1 Magazin für die primäre Waffe, 1 Pistolenmagazin und 1 Handgranate.